不 动 产 登 记 簿
省(区、市) 市(区) 县(市、区)
| ||||||||||
不 动 产 登 记 簿 | ||||||||||
宗地/宗海代码: | ||||||||||
登记机构: | ||||||||||
第 页
宗地基本信息 | ||||||||
单位:□平方米 □公顷(□亩)、万元 | ||||||||
不动产类型 | □土地 □房屋等建筑物 □构筑物 □森林、林木 □其他 | |||||||
坐 落 | ||||||||
土 地 状 况 | 宗地面积 | 用 途 | ||||||
等 级 | 价 格 | |||||||
权利类型 | 权利性质 | |||||||
权利设定方式 | 容积率 | |||||||
建筑密度 | 建筑限高 | |||||||
空间坐标、位置说明或者四至描述 | ||||||||
登记时间 | 登簿人 | |||||||
附 记 | ||||||||
变 化 情 况 | 变化原因 | 变化内容 | 登记时间 | 登簿人 | ||||
附 图 (宗地图,可附页)
|