霸州市执行的政府性基金目录清单
霸州市执行的政府性基金目录清单 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 资金管理 方式 | 政 策 依 据 | 标准 |
3 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,国办发[2013]103号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,冀政发[2016]51号,冀财税[2015]34号,冀财税[2017]13号、14号、15号、16号、17号、20号、21号、22号、23号、25号、38号,国发[2007]24号,《河北省人民防空工程维护与使用管理条例》,冀财非税[2022]5号、6号、7号,冀财非税函[2022]3号 | 区的市城市规划区80-180元/平米,县级市规划区60-120元/平米,县城规划区40-90/平米,上述规划区以外的建制镇规划区20-50/平米。 |
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,财综〔2007〕53号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部 国家税务总局公告2022年第4号,财政部 税务总局公告2022年第 10 号 ,冀财税[2022]9号 | 应纳教育费附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×3% |
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,财政部 国家税务总局公告2022年第4号,财政部 税务总局公告2022年第 10 号 ,《河北省地方教育附加征收使用管理规定》,冀财税[2022]9号 | 地方教育附加=(实际缴纳的增值税+消费税)×2% |
9 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,发改价格规[2019]2015号,冀财税[2016]40号,冀财税[2017]12号,冀财税[2018]34号,冀财非税[2020]15号 | 保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到1.5%比例的差额人数与上年本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。 |
10 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《中华人民共和国森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,冀财税[2016]25号 | (一)郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 (二)国家和省级公益林林地,按照第(一)款规定征收标准2倍征收。 (三)城市规划区的林地,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 (四)城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第(一)、(二)款规定征收标准2倍征收。 |
备注:上述政府性基金均为缴入地方国库以及中央和地方分成项目,全部缴入中央国库的政府性基金项目参照财政部《全国政府性基金项目目录清单》内容。 |