霸州市生活必需品价格监测周报9月第3周
作者:
来源:
发布时间:2019-09-17 08:50:25
浏览次数: 次
【字体:小 大】
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 价格 | 环比% | 同比% |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.74 | 1.74 |
|
|
|
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3 | 3 |
|
|
|
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 135 | 135 |
|
|
|
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 52 | 52 |
|
|
|
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 36 | 36 |
|
|
|
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 20 | 20 |
|
|
|
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 38 | 38 |
|
|
|
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 37 | 37 |
|
|
|
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10 | 10 |
|
|
|
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.5 | 5.8 |
| -5.17 |
|
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9 | 9 |
|
|
|
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 7 | 8 |
| -12.50 |
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 0.8 |
| 25.00 |
|
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1 | 0.8 |
| 25.00 |
|
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2 | 3 |
| -33.33 |
|
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 1.5 |
| 66.67 |
|
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.5 | 3 |
| 50.00 |
|
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.5 | 4.5 |
| 22.22 |
|
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.5 | 4.5 |
|
|
|
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 6 | 6 |
|
|
|
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 5 | 5 |
|
|
|
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.5 | 1.5 |
|
|
|
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.4 | 1.5 |
| -6.67 |
|
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.5 | 6 |
| 8.33 |
|
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.5 | 7 |
| -7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|