您的位置:首页 >政务公开>政务专题>物价专栏>详细内容

霸州市30种商品价格监测周报

作者:霸州政务网 来源:霸州政务网 发布时间:2012-06-30 19:40:10 浏览次数: 【字体:

霸州市30种商品价格监测周报

填报单位:霸州市物价局   日期:2012年6月11日
      品  名 单  位 规格  等级 本期价格 上期价格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 标一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2 2 0
4.花生油 元/桶 一级 鲁花牌 5升桶装 139.9 139.9 0
5.大豆调和油 元/桶 一级 金龙鱼 5升桶装 64.9 64.9 0
6、大豆油 元/桶 当地主销  5升桶装 56.8 56.8 0
7.猪肉后座 元/500克 新鲜去骨 13 13 0
8.牛肉 元/500克 新鲜去骨 22 22 0
9.羊肉 元/500克 新鲜去骨 27 27 0
10.带鱼 元/500克 冻国产中等250克一条 15.8 15.8 0
11.鲤鱼 元/500克 鲜活中等500克以上一条 8 8.5 -5.88
12.白条鸡 元/500克 新鲜上等开膛 8.5 8.5 0
13.鸡蛋 元/500克 新鲜完整 4.6 4.7 -2.13
14.鲜牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋装 3.6 3.6 0
15.大白菜 元/500克 新鲜一级 0.8 1 -20
16.洋白菜 元/500克 新鲜一级 1 1.2 -16.67
17.韭菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
18.青椒 元/500克 新鲜一级 2.2 2.5 -12
19.黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.2 1.2 0
20.西红柿 元/500克 新鲜一级 1.2 2 -40
21.茄子 元/500克 新鲜一级 1.3 1.8 -27.78
22.芹菜 元/500克 新鲜一级 2 2 0
23.菠菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
24.土豆 元/500克 新鲜一级 1.8 2 -10
25.豆角 元/500克 新鲜一级 2.8 3 -6.67
26.蒜苔 元/500克 新鲜一级 3 3 0
27.菜花 元/500克 新鲜一级 1 1.3 -23.08
28.西葫芦 元/500克 新鲜一级 0.75 0.8 -6.25
29.白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.4 0.5 -20
30.冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.2 1.3 -7.69

 

 

【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】