您的位置:首页 >政务公开>政务专题>物价专栏>详细内容

霸州市30种商品价格监测周报

作者:霸州政务网 来源:霸州政务网 发布时间:2012-06-30 19:42:24 浏览次数: 【字体:

霸州市30种商品价格监测周报

填报单位:霸州市物价局   日期:2011年6月27日
      品  名 单  位 规格  等级 本期价格 上期价格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 标一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2 2 0
4.花生油 元/桶 一级 鲁花牌 5升桶装 105.9 105.9 0
5.大豆调和油 元/桶 一级 金龙鱼 5升桶装 59.9 59.9 0
6、大豆油 元/桶 当地主销  5升桶装 55.6 55.6 0
7.猪肉后座 元/500克 新鲜去骨 14 14 0
8.牛肉 元/500克 新鲜去骨 18 18 0
9.羊肉 元/500克 新鲜去骨 23 23 0
10.带鱼 元/500克 冻国产中等250克一条 14.8 14.8 0
11.鲤鱼 元/500克 鲜活中等500克以上一条 10 10 0
12.白条鸡 元/500克 新鲜上等开膛 8.5 8.5 0
13.鸡蛋 元/500克 新鲜完整 4.3 4.4 -2.3
14.鲜牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋装 3.4 3.4 0
15.大白菜 元/500克 新鲜一级 1.7 1.5 11.7
16.洋白菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1 33.3
17.韭菜 元/500克 新鲜一级 1.8 1.5 16.6
18.青椒 元/500克 新鲜一级 1.8 1.8 0
19.黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.8 1 44.4
20.西红柿 元/500克 新鲜一级 2 1.5 25
21.茄子 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
22.芹菜 元/500克 新鲜一级 2 2 0
23.菠菜 元/500克 新鲜一级 3.5 3.5 0
24.土豆 元/500克 新鲜一级 1 1.2 -20
25.豆角 元/500克 新鲜一级 3.5 3.5 0
26.蒜苔 元/500克 新鲜一级 3 3 0
27.菜花 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
28.西葫芦 元/500克 新鲜一级 0.9 0.65 27.7
29.白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.6 0.5 16.6
30.冬瓜 元/500克 新鲜一级 0.75 0.75 0

 

 

【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】