您的位置:首页 >政务公开>政务专题>物价专栏>详细内容

霸州市30种商品价格监测周报

作者:霸州政务网 来源:霸州政务网 发布时间:2012-06-30 19:42:34 浏览次数: 【字体:

霸州市30种商品价格监测周报

填报单位:   日期:2011年5月23日
      品  名 单  位 规格  等级 本期价格 上期价格 %
1.面粉 元/500克 特一 2.3 2.3 0
2.粳米 元/500克 标一 3.6 3.6 0
3.精制玉米面 元/500克 一等 2.2 2.2 0
4.花生油 元/桶 一级 鲁花牌 5升桶装 105.9 105.9 0
5.大豆调和油 元/桶 一级 金龙鱼 5升桶装 65.8 65.8 0
6、大豆油 元/桶 当地主销  5升桶装 57.9 57.9 0
7.猪肉后座 元/500克 新鲜去骨 11 11 0
8.牛肉 元/500克 新鲜去骨 17 17 0
9.羊肉 元/500克 新鲜去骨 20 20 0
10.带鱼 元/500克 冻国产中等250克一条 14.8 14.8 0
11.鲤鱼 元/500克 鲜活中等500克以上一条 7.5 7.5 0
12.白条鸡 元/500克 新鲜上等开膛 8.5 8.5 0
13.鸡蛋 元/500克 新鲜完整 4.7 4.7 0
14.鲜牛奶 元/500克 蒙牛牌 袋装 3.8 3.8 0
15.大白菜 元/500克 新鲜一级 0.65 0.6 7.6
16.洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.5 0.65 -30
17.韭菜 元/500克 新鲜一级 1 1 0
18.青椒 元/500克 新鲜一级 2.2 2.2 0
19.黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
20.西红柿 元/500克 新鲜一级 2 2.3 -15
21.茄子 元/500克 新鲜一级 2 2 0
22.芹菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
23.菠菜 元/500克 新鲜一级 2.5 1 60
24.土豆 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
25.豆角 元/500克 新鲜一级 3.5 5 -42.8
26.蒜苔 元/500克 新鲜一级 3 3 0
27.菜花 元/500克 新鲜一级 1.5 1.3 13.3
28.西葫芦 元/500克 新鲜一级 0.65 0.9 -38.4
29.白萝卜 元/500克 新鲜一级 0.65 0.65 0
30.冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0
【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】