霸州市生活必需品价格周监测表
霸州市生活必需品价格周监测表 | ||||
报告日期: 2011年2月第3周 | ||||
商品名称 | 规 格 | 本期平均 | 上期平均 | 幅度% |
面粉 | 特一 | 2.3 | 2.3 | 0 |
精制玉米面 | 一等 | 2.2 | 2.2 | 0 |
花生油 | 一级 鲁花牌 压榨 | 97.5 | 97.5 | 0 |
大豆调和油 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 65.8 | 65.8 | 0 |
大豆油 | 一级桶装 当地主销 | 57.9 | 57.9 | 0 |
精瘦肉(猪肉后座) | 新鲜去骨 | 11.5 | 11.5 | 0 |
牛肉 | 新鲜去骨 | 17.5 | 17.5 | 0 |
羊肉 | 新鲜去骨 | 26 | 26 | 0 |
带鱼 | 冻国产中等一条 | 14.8 | 14.8 | 0 |
鲤鱼 | 鲜活中等以上一条 | 5.5 | 5.5 | 0 |
白条鸡 | 新鲜上等开膛 | 8.5 | 8.5 | 0 |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 4.7 | 4.8 | -2 |
鲜牛奶 | 蒙牛牌液态奶 | 3.8 | 3.8 | 0 |
大白菜* | 新鲜一级 | 1 | 1 | 0 |
洋白菜* | 新鲜一级 | 1.5 | 1.8 | -20 |
韭菜* | 新鲜一级 | 5 | 5 | 0 |
青椒 | 新鲜一级 | 4.5 | 5.5 | -22.2 |
黄瓜* | 新鲜一级 | 3 | 2.5 | 16.6 |
西红柿* | 新鲜一级 | 2.8 | 3 | -7.1 |
茄子 | 新鲜一级 | 3.5 | 3.5 | 0 |
芹菜* | 新鲜一级 | 1 | 1.3 | -30 |
菠菜 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
土豆* | 新鲜一级 | 1.8 | 1.8 | 0 |
豆角* | 新鲜一级 | 7.5 | 8 | -6.6 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 6 | 5.5 | 8.3 |
菜花 | 新鲜一级 | 2.5 | 2.5 | 0 |
西葫芦 | 新鲜一级 | 2 | 3 | -50 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 1.3 | 1.3 | 0 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 1.5 | 1.5 | 0 |
注:以上数据由霸州市物价局物价监测点提供。 |