霸州市主要生活必需品价格监测周报表3.1
作者:
来源:
发布时间:2023-03-01 11:05:19
浏览次数: 次
【字体:小 大】
霸州市主要生活必需品价格监测周报表 |
填表日期:2023年3月1日 |
|
|
|
|
|
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 京客隆超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 1.92 | 2.29 | 2.19 | 2.20 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3.25 | 3.4 | 3.48 | 2.60 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.8 | 2.50 | 2.29 | 3.30 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 69.90 | 69.90 | 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 |
| 58.90 | 59.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 21.80 | 17.90 | 25.60 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 41.90 | 49.80 | 39.90 | 39.80 |
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 41.90 | 48.80 |
|
|
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 9.80 | 9.90 | 9.90 | 5.80 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.00 | 4.99 | 4.90 | 5.20 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.45 |
| 1.90 | 2.35 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9.80 |
| 5.90 | 6.99 |
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 |
|
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.80 | 0.59 | 0.89 | 2.39 |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.90 | 2.99 | 3.59 | 2.59 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 |
| 5.99 | 3.99 | 4.99 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.90 | 6.79 | 6.59 | 3.49 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.50 | 4.39 | 4.59 | 3.99 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.60 | 2.99 | 3.99 | 3.99 |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.20 | 5.98 | 4.99 | 3.95 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 1.49 | 1.79 | 3.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.90 | 4.99 |
| 4.99 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.60 | 4.86 |
| 3.50 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.60 | 2.68 | 2.19 | 1.99 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 12.00 |
| 12.90 | 6.99 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 4.99 | 3.99 | 3.99 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 0.99 | 1.29 | 2.99 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 10.99 | 4.99 | 4.49 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 1.38 | 1.99 | 3.50 |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.50 | 5.99 | 6.99 | 3.59 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 4.99 | 5.58 |
| 5.99 |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 5.60 | 5.90 | 7.20 |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 2.00 | 1.80 | 0.99 | 2.00 |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.40 | 3.99 | 1.79 | 5.99 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.80 | 3.99 | 4.59 | 4.50 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.90 | 11.00 | 8.99 | 4.99 |