霸州市主要生活必需品价格监测周报表9.6
作者:
来源:
发布时间:2023-09-06 11:05:28
浏览次数: 次
【字体:小 大】
霸州市主要生活必需品价格监测周报表 |
|
|
|
|
| 2023年9月6日 |
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 京客隆 超市价格 | 诚信超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.99 | 2.53 |
| 2.50 |
2 | 富强粉 | 元/500克 | 特一 | 2.71 | 2.40 | 2.40 | 2.89 |
|
3 | 标准粉 | 元/500克 |
| 2.45 | 2.40 |
|
|
|
4 | 粳米 | 元/500克 | 标一 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 1.99 | 3.00 |
5 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.90 | 2.99 | 2.80 |
|
|
6 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.80 | 2.50 |
| 1.89 | 3.30 |
7 | 菜籽油 | 元/5升 | 一级桶装 | 76.50 | 95.00 | 89.90 | 79.90 | 89.90 |
8 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 169.90 | 159.90 | 159.90 |
9 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼
浸出 | 69.90 | 79.90 |
| 65.90 | 69.90 |
10 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 59.90 | 55.00 | 49.90 | 59.00 |
11 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 15.80 | 14.50 | 15.90 | 15.80 |
12 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 37.90 | 33.80 | 36.80 | 39.90 |
|
13 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 |
| 41.80 |
|
|
|
14 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 36.90 | 48.80 |
|
|
|
15 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10.90 | 10.90 | 9.50 | 9.90 | 6.99 |
16 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.90 | 5.58 | 5.80 | 5.80 | 5.50 |
17 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.40 |
|
|
| 2.40 |
18 | 袋装牛奶 | 元/袋 | 240ml | 2.20 | 2.20 | 2.50 | 2.65 | 2.40 |
19 | 盒装牛奶 | 元/盒 | 250ml | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 3.20 | 3.20 |
20 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 |
|
|
| 9.90 |
|
21 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 |
| 6.90 |
|
|
|
22 | 油菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.00 | 2.99 | 5.99 | 5.99 | 4.99 |
23 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 |
| 1.38 | 1.99 | 1.19 | 1.39 |
24 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.18 | 1.99 | 1.59 | 1.99 |
25 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 |
| 3.99 | 3.99 | 3.59 | 3.99 |
26 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.50 | 3.59 | 3.99 | 3.59 | 2.99 |
27 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.79 | 3.50 | 3.99 | 2.99 |
28 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.20 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
29 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.99 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
30 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.69 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
31 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.50 |
| 9.90 | 7.99 | 4.99 |
32 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.69 | 2.99 | 1.99 | 2.99 |
33 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.80 | 1.99 | 2.50 | 1.99 | 1.75 |
34 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.00 | 4.99 | 6.99 | 9.90 | 2.65 |
35 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.99 | 2.99 | 2.79 | 2.99 |
36 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 0.99 | 1.99 | 1.19 | 1.39 |
37 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.00 | 7.99 | 5.99 |
| 4.99 |
38 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 0.99 | 2.99 | 0.99 | 1.69 |
39 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.99 | 4.99 | 6.99 | 7.99 | 6.99 |
40 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 5.90 | 5.38 | 3.99 | 3.59 | 5.99 |
41 | 梨 | 元/500克 | 鸭梨 一级 | 4.50 | 2.99 | 4.99 | 3.99 | 5.99 |
42 | 西瓜 | 元/500克 | 普通西瓜 | 0.89 | 1.38 | 1.29 | 1.99 | 1.58 |
43 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 5.60 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
44 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
45 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.20 | 2.39 | 2.99 | 1.79 | 3.99 |
46 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.50 | 7.98 | 8.99 | 7.59 | 7.99 |
47 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 13.50 | 13.98 | 13.50 | 11.90 | 13.98 |
48 | 矿泉水 | 元/瓶 | 瓶装 550ml | 0.80 | 1.50 | 0.80 | 0.50 | 1.20 |
49 | 饼干 | 元/袋 | 袋装普通 100克 | 4.50 | 4.50 | 2.90 | 4.30 | 4.20 |
50 | 方便面 | 元/袋 | 袋装 110 克 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.60 |
|
51 | 消毒液 | 元/瓶 | 瓶装 500ml | 3.00 | 4.90 | 3.00 | 1.90 | 3.90 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |