霸州市主要生活必需品价格监测日报表9.27
作者:
来源:
发布时间:2023-09-27 10:33:21
浏览次数: 次
【字体:小 大】
霸州市主要生活必需品价格监测日报表 |
|
|
|
|
| 2023年9月27日 |
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 京客隆 超市价格 | 诚信超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.20 | 2.99 | 2.53 | 2.89 | 2.50 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3.50 | 2.99 | 2.40 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.50 |
| 1.89 | 3.30 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 169.00 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼
浸出 | 69.90 | 79.90 |
| 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 59.90 | 55.00 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 15.90 | 15.80 | 14.50 | 13.90 | 15.80 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 37.90 | 41.80 | 36.80 | 39.90 |
|
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 36.90 | 48.80 |
| 39.90 |
|
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10.90 | 10.90 | 9.90 | 10.90 | 7.80 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.90 | 5.99 | 5.70 | 5.90 | 5.70 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.45 | 2.20 | 2.30 |
| 2.40 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 |
|
|
| 9.90 |
|
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 |
| 6.90 |
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.38 | 0.99 | 0.99 | 2.40 |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.00 | 1.69 | 1.50 | 1.19 | 3.00 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 |
| 3.49 | 3.50 | 3.99 | 4.99 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.50 | 3.38 | 3.50 | 3.99 | 5.98 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.33 | 3.38 | 3.99 | 3.99 | 4.99 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.20 | 3.58 | 1.50 | 3.59 | 5.98 |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.80 | 1.99 | 0.99 | 1.59 | 3.98 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.69 | 2.50 | 1.59 | 4.99 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.80 |
| 4.99 | 5.59 | 4.99 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.39 | 3.99 | 2.99 | 3.98 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.80 | 1.98 | 1.99 | 1.59 | 1.99 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.00 | 7.99 | 5.99 | 8.99 | 4.99 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 2.88 | 1.99 | 2.99 | 3.98 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 0.99 | 1.99 | 0.99 | 2.99 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.00 | 8.99 | 4.99 |
| 5.98 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 1.38 | 1.99 | 0.99 | 3.98 |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 4.80 | 4.99 | 3.99 | 7.99 | 7.80 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 5.90 | 5.38 | 3.99 | 3.99 | 5.99 |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 5.60 | 5.50 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.20 | 2.39 | 2.50 | 1.59 | 5.98 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 7.50 | 7.98 | 6.99 | 7.59 | 7.99 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 13.50 | 13.98 | 12.80 | 11.90 | 14.50 |
38 | 月饼 | 元/块 | 五仁馅 | 3.33 | 15.00 | 8.00 | 2.38 | 11.80 |
泰山五仁 | 稻香村 | 稻香村 | 稻香村 | 保稻 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |