霸州市主要生活必需品价格监测日报表12.26
作者:
来源:
发布时间:2023-12-26 11:50:19
浏览次数: 次
【字体:小 大】
霸州市主要生活必需品价格监测日报表 |
|
|
|
|
| 2023年12月26日 |
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 京客隆 超市价格 | 诚信超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 |
|
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.65 | 2.89 | 2.50 |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 3.50 | 3.50 | 2.80 | 1.99 | 3.00 |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.90 | 2.5 | 2.6 | 1.89 | 3.3 |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 159.00 | 159.90 | 159.90 |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼
浸出 | 69.90 | 79.90 | 68.00 | 65.90 | 69.90 |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 59.90 | 50.00 | 49.90 | 59.00 |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 14.90 | 14.80 | 13.50 | 13.90 | 15.80 |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 37.80 | 43.80 | 30.80 | 39.90 |
|
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 30.90 | 37.80 |
| 39.90 |
|
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 7.90 | 7.99 | 8.90 | 10.90 | 7.80 |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 4.80 | 4.58 | 4.60 | 4.80 | 4.90 |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.45 | 2.15 | 2.50 |
| 2.40 |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 |
|
| 14.90 | 9.90 |
|
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 |
| 7.50 |
|
|
|
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.50 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 1.35 |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.00 | 2.39 | 2.39 | 2.29 | 2.30 |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 |
| 5.99 | 5.50 | 5.59 | 4.99 |
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.20 | 4.39 | 4.50 | 4.99 | 6.99 |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.50 | 3.98 | 4.99 | 4.59 | 4.50 |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.90 | 5.69 | 4.30 | 5.99 | 5.98 |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.90 | 4.99 | 6.59 | 6.99 | 4.99 |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.98 | 1.69 | 1.99 | 4.50 |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.80 | 4.99 | 4.55 | 7.99 | 5.50 |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.80 | 2.99 | 2.69 | 3.59 | 3.98 |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.80 | 1.69 | 1.50 | 1.59 | 2.50 |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.80 | 5.99 | 7.80 | 7.59 | 4.99 |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.80 | 3.98 | 3.69 | 4.59 | 3.98 |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 2.50 | 0.99 | 1.99 | 0.99 | 1.68 |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.00 | 9.78 | 4.99 |
| 5.50 |
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 1.69 | 2.39 | 2.59 | 2.50 |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 3.99 | 3.99 | 5.99 | 8.59 | 8.50 |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 5.90 | 5.38 | 2.50 | 3.99 | 5.99 |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 5.60 | 4.30 | 3.90 | 7.20 |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.20 | 1.99 | 1.99 | 2.29 | 3.99 |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.50 | 7.98 | 8.90 | 7.59 | 8.20 |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 13.50 | 12.98 | 12.80 | 7.99 | 14.50 |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |