您的位置:首页 >政务公开>政务专题>物价专栏>详细内容

河北省30种生活必需品零售价格监测周报表5月第4周

作者: 来源: 发布时间:2016-05-31 09:40:31 浏览次数: 【字体:
河北省30种生活必需品零售价格监测周报表
        2016年 5月 23日              
  填报单位:霸州市物价局                      
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周平均 上周平均 周环比% 上月平均 月环比% 去年同期 同比% 商标、生产厂等 备注 采价点
1 面粉 元/500克 特一 1.66 1.63 1.84              
2 粳米 元/500克 二级 2.5 2.9 -13.79              
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉 2 2                
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 135 135                
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 50 49 2.04              
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 43 36 19.44              
7 鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 16 16                
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 30 30                
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 28 28                
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 10 10                
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 3.9 3.9                
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  220ml 4.5 4.5                
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 9 9                
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 6.5 6.5                
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.6 0.75 -20              
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.7 0.8 -12.5              
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5                
18 青椒 元/500克 新鲜一级 2.5 2.5                
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5                
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 2 2                
21 茄子 元/500克 新鲜一级 2 2                
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 2 2                
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 1.5 2 -25              
24 菜花 元/500克 新鲜一级 2.5 3 -16.67              
25 土豆 元/500克 新鲜一级 2.5 2.5                
26 豆角 元/500克 新鲜一级 4 3.5 14.29              
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 0.75 1 -25              
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 1.5 2 -25              
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 3.5 3 16.67              
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 2 2                
【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】