霸州市主要生活必需品价格监测周报表12.18
霸州市主要生活必需品价格监测周报表 | |||||||||
2024年12月18日 | |||||||||
序号 | 品名 | 单位 | 型号、规格、等级 | 明珠超市价格 | 京客隆 超市价格 | 诚信 超市价格 | 胜芳大华超市价格 | 胜芳明珠超市价格 | |
1 | 面粉 | 元/500克 | 特一 | 2.52 | 2.99 | 2.65 | 2.89 | 2.30 | |
2 | 粳米 | 元/500克 | 二级 | 2.90 | 3.50 | 2.80 | 1.99 | 3.00 | |
3 | 玉米粉 | 元/500克 | 脱胚玉米粉 | 2.80 | 2.5 | 2.6 | 1.89 | 3.3 | |
4 | 花生油 | 元/5升 | 一级桶装 鲁花牌 压榨 | 159.90 | 159.90 | 169.00 | 159.90 | 159.90 | |
5 | 大豆调和油 | 元/5升 | 一级桶装 金龙鱼 浸出 | 79.90 | 79.90 | 50.00 | 65.90 | 69.90 | |
6 | 大豆油 | 元/5升 | 一级桶装 当地主销 | 69.90 | 59.90 | 49.00 | 49.90 | 59.00 | |
7 | 鲜猪肉 | 元/500克 | 精瘦肉 后座 | 16.90 | 14.80 | 13.90 | 13.90 | 16.90 | |
8 | 鲜牛肉 | 元/500克 | 腱子肉 | 32.80 | 43.80 | 29.90 | 29.00 | ||
9 | 鲜羊肉 | 元/500克 | 新鲜去骨 | 34.80 | 37.80 | 29.00 | |||
10 | 鸡肉 | 元/500克 | 白条鸡 上等 开膛 鸡场鸡 | 10.90 | 7.99 | 8.90 | 9.50 | 8.50 | |
11 | 鸡蛋 | 元/500克 | 新鲜完整 鸡场蛋 普通鸡蛋 | 5.00 | 4.68 | 4.90 | 4.80 | 5.00 | |
12 | 液态牛奶 | 元/袋 | 蒙牛 利乐枕 220ml | 2.45 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.30 | |
13 | 带鱼 | 元/500克 | 冻 250克以上一条 | 9.90 | |||||
14 | 鲤鱼 | 元/500克 | 活 500克以上一条 | 8.90 | |||||
15 | 大白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 0.99 | 0.58 | 0.55 | 0.79 | 0.79 | |
16 | 圆白菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.90 | 0.85 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
17 | 韭菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.58 | 4.09 | 5.59 | 4.99 | ||
18 | 青椒 | 元/500克 | 新鲜一级 | 6.90 | 3.38 | 3.39 | 3.99 | 2.99 | |
19 | 黄瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.50 | 1.99 | 3.39 | 2.99 | 4.99 | |
20 | 西红柿 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 3.28 | 3.69 | 3.99 | 3.99 | |
21 | 圆茄子 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 2.58 | 5.79 | 5.59 | 3.99 | |
22 | 芹菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.99 | 1.99 | 2.29 | 2.59 | 1.69 | |
23 | 菠菜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 3.80 | 0.99 | 3.39 | 3.99 | 3.99 | |
24 | 菜花 | 元/500克 | 新鲜一级 | 5.50 | 1.99 | 4.29 | 2.99 | 2.69 | |
25 | 土豆 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.85 | 0.99 | 1.89 | 1.79 | 1.58 | |
26 | 豆角 | 元/500克 | 新鲜一级 | 8.50 | 5.99 | 7.29 | 8.99 | 7.99 | |
27 | 西葫芦 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 2.58 | 3.29 | 2.99 | 1.99 | |
28 | 白萝卜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 1.90 | 0.99 | 1.29 | 0.99 | 0.79 | |
29 | 蒜薹 | 元/500克 | 新鲜一级 | 10.80 | 4.50 | 4.59 | 7.99 | ||
30 | 冬瓜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.60 | 1.78 | 2.40 | 1.99 | 2.99 | |
31 | 苹果 | 元/500克 | 红富士 一级 | 5.99 | 2.99 | 7.99 | 7.99 | 5.99 | |
32 | 香蕉 | 元/500克 | 国产 一级 | 3.99 | 4.58 | 5.00 | 4.99 | 5.99 | |
33 | 绵白糖 | 元/400克 | 一级 袋装 | 6.90 | 5.60 | 4.50 | 3.90 | 7.20 | |
34 | 食用盐 | 元/400克 | 精制含碘盐 袋装 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 1.00 | 2.00 | |
35 | 大葱 | 元/500克 | 新鲜一级 | 4.80 | 3.28 | 3.39 | 3.29 | 3.99 | |
36 | 大蒜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 9.50 | 7.99 | 9.75 | 9.90 | 9.90 | |
37 | 生姜 | 元/500克 | 新鲜一级 | 13.00 | 7.99 | 9.99 | 7.99 | 9.90 | |
以上价格为市场调节价,仅供消费者参考。 |