您的位置:首页 >政务公开>政务专题>物价专栏>详细内容

30种生活必需品零售价格监测周报表5月第3周

作者: 来源: 发布时间:2017-05-16 10:17:34 浏览次数: 【字体:
30种生活必需品零售价格监测周报表
填报单位:霸州市物价局       填报日期:2017.5.16
序号 品名 单位 型号、规格、等级 本周价格 上周价格 周环比% 去年同期 同比% 备注
1 面粉 元/500克 特一   1.66 -100.00%      
2 粳米 元/500克 二级   2.7 -100.00%      
3 玉米粉 元/500克 脱胚玉米粉   2 -100.00%      
4 花生油 元/5升  一级桶装 鲁花牌  压榨 138 138        
5 大豆调和油 元/5升 一级桶装  金龙鱼  浸出 52 52        
6 大豆油 元/5升 一级桶装  当地主销 39 39        
7 鲜猪肉 元/500克 精瘦肉 后座 13 13        
8 鲜牛肉 元/500克 腱子肉 30 30        
9 鲜羊肉 元/500克 新鲜去骨 26 26        
10 鸡肉 元/500克 白条鸡 上等  开膛 鸡场鸡 10 10        
11 鸡蛋 元/500克 新鲜完整  鸡场蛋 普通鸡蛋 2.7 2.8 -3.57%      
12 液态牛奶 元/袋 蒙牛 利乐枕  220ml 4.5 4.5        
13 带鱼 元/500克 冻 250克以上一条 9 9        
14 鲤鱼 元/500克 活 500克以上一条 6.5 6.5        
15 大白菜 元/500克 新鲜一级 0.8 1 -20.00%      
16 洋白菜 元/500克 新鲜一级 0.6 0.7 -14.29%      
17 韭菜 元/500克 新鲜一级 2 1.5 33.33%      
18 青椒 元/500克 新鲜一级 2.5 3 -16.67%      
19 黄瓜 元/500克 新鲜一级 2 2 0.00%      
20 西红柿 元/500克 新鲜一级 3 3 16.67%      
21 茄子 元/500克 新鲜一级 2 2 0.00%      
22 芹菜 元/500克 新鲜一级 1.5 1.5 0.00%      
23 菠菜 元/500克 新鲜一级 3 1.5 100.00%      
24 菜花 元/500克 新鲜一级 2 1.5 33.33%      
25 土豆 元/500克 新鲜一级 1.5 2 -25.00%      
26 豆角 元/500克 新鲜一级 4.5 5 -10.00%      
27 西葫芦 元/500克 新鲜一级 0.6 1.5 -60.00%      
28 白萝卜 元/500克 新鲜一级 1 1 0.00%      
29 蒜薹 元/500克 新鲜一级 2.5 2.5 0.00%      
30 冬瓜 元/500克 新鲜一级 1.8 1.8 0.00%      
【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】