2014年霸州市河畔新城小区经济房分配结果
顺序号 | 姓名 | 身份证号 | 分配房源结果 |
1 | 张文通 | 1310811981xxxx0012 | 6#-2-1603 |
2 | 刘蕊 | 1310811984xxxx1125 | 9#-1703 |
3 | 卢贺增 | 1310811963xxxx1013 | 6#-2-1701 |
4 | 张立新 | 1310811985xxxx0249 | 9#-1804 |
5 | 李扬 | 1310811981xxxx1041 | 9#-1404 |
6 | 杨亚美 | 1310811982xxxx1027 | 9#-1704 |
7 | 徐艳 | 1310811977xxxx0222 | 6#-2-1702 |
8 | 吴玉阁 | 1328271972xxxx0049 | 9#-1503 |
9 | 尤虹 | 1310811985xxxx1021 | 6#-2-1803 |
10 | 樊留顿 | 1310811964xxxx103X | 9#-1402 |
11 | 牛亮 | 1310811979xxxx0819 | 9#-1401 |
12 | 王腾舟 | 1310811986xxxx1096 | 6#-2-601 |
13 | 姚君萍 | 5130211979xxxx6829 | 6#-2-1801 |
14 | 吴翠娜 | 1310811987xxxx3429 | 9#-1603 |
15 | 梁霄 | 1310811982xxxx0011 | 9#-1601 |
16 | 杨玉刚 | 211324198xxxxx2311 | 6#-2-1703 |
17 | 吴迪 | 1310811970xxxx1156 | 9#-1505 |
18 | 郭秋心 | 1310811981xxxx1829 | 9#-1702 |
19 | 钟建民 | 1310811969xxxx1014 | 9#-1706 |
20 | 王强 | 1310811971xxxx1076 | 9#-1504 |
21 | 任媛媛 | 1310811970xxxxx1023 | 9#-1501 |
22 | 马新影 | 1310231977xxxxx0429 | 9#-1604 |
23 | 岳爱辉 | 1310811984xxxx041x | 6#-2-1802 |
24 | 王宝善 | 1328271955xxxx0810 | 9#-1506 |
25 | 崔爱仙 | 1310811983xxxx106X | 9#-1605 |
26 | 刘林奇 | 1328271966xxxx2527 | 6#-2-1602 |
27 | 张会党 | 1310811972xxxx1061 | 9#-1602 |
28 | 李路深 | 1310811969xxxx103X | 9#-1502 |
29 | 王丽伟 | 1310811985xxxx1075 | 9#-1403 |
30 | 黄丛普 | 1310811964xxxx0243 | 6#-2-1503 |
31 | 马满超 | 1310811982xxxx1111 | 9#-1705 |
32 | 李杰 | 1310811989xxxx0227 | 9#-1805 |
33 | 郝巨花 | 1310811976xxxx1043 | 9#-1606 |
34 | 张东东 | 1310811977xxxx0435 | 9#-1803 |
35 | 付正林 | 1310811977xxxx107X | 9#-1802 |
36 | 王丽华 | 1310811955xxxx1049 | 9#-1806 |
37 | 刘旭 | 1310811972xxxx1079 | 9#-1701 |
38 | 崔晨阳 | 4127281985xxxx0311 | 9#-1801 |
39 | 董学敏 | 1310811968xxxx1170 | 6#-2-1601 |
如有异议,请于2014年1月21日前与霸州市住房保障与房产管理局住房保障管理中心联系,举报电话7863271、7856991