您的位置:首页 >专题专栏>霸州市住房保障公开专栏>详细内容

霸州市住房保障公开专栏

霸州市住房保障公开专栏

霸州市2014年河畔新城经济适用住房和限价商品房分配结果公示

来源: 发布时间:2014-11-21 09:19 浏览次数: 【字体:
 
2014年11月20日在市房管局四楼会议室公开举行了河畔新城经济适用住房和限价商品房分配仪式。10户申请经济适用住房保障和133户申请限价商品房保障的家庭予以分配。分配现场邀请了市人大代表、市政协委员、保障户代表、市公证处监督分配全过程。现将分配结果公示,公示期自2014年11月21日起至2014年11月28日止。请广大群众对公示家庭及分配结果进行监督。

    举报电话:0316-7863271或7856991


霸州市2014年河畔新城经济房分配销售结果
序号 姓名 身份证号 分配房源结果
1 董全民 1310811972****0414 6#-1-803
2 黄金蕊 1328251978****1024 6#-1-502
3 刘艳喜 1310811977****1100 6#-1-303
4 刘娜 1310811985****1025 6#-1-503
5 张桐 1310811988****1025 6#-1-302
6 路超 1306021984****0622 6#-1-802
7 李建荣 1310811949****1025 6#-1-401
8 张亮亮 1310811985****0616 6#-1-403
9 张力强 1521311970****121X 6#-1-402
10 靳书芹 1328271955****1049 6#-1-901

霸州市2014年河畔新城限价商品房分配销售结果
序号 姓名 身份证号 分配房源结果
1 荣国磊 1310021983****0037 5#-1-1803
2 张彪 1310811986****0038 5#-1-701
3 刘陆争 1310811989****1034 5#-2-102
4 田静 1306841983****4967 5#-1-602
5 董来源 1328011979****3619 4#-503
6 张姣姣 1310811986****1641 5#-2-503
7 朱丽华 1310811973****1021 5#-1-1202
8 李欣阳  2307061989****5078 5#-1-904
9 王艳 1310811980****102X 5#-2-402
10 张雄 1310811981****1117 4#-102
11 李静 1310811984****1051 5#-1-1703
12 田雯廷  1310811973****1106 5#-2-1102
13 许玲莉 1328251979****0048 5#-1-704
14 邱李佳 1310811985****0859 5#-1-1004
15 郭秋心 1310811981****1829 5#-1-801
16 王玲玲 1328271969****1026 5#-1-1503
17 刘香亭 1310811980****1628 4#-601
18 邱新焕 1310811980****1429 4#-702
19 刘晶 1310811983****106X 5#-1-702
20 高爽然 1310811973****3428 4#-202
21 刘国新 1310811968****101X 5#-2-902
22 任娜娜 1310811983****1827 5#-1-1601
23 黄开清 3729251977****2112 5#-2-502
24 高芳 1310811983****1023 5#-2-101
25 赵承刚 1310811972****1011 5#-1-1301
26 滑向菲 1310811987****1064 5#-1-1003
27 董海涛 1310811982****2635 5#-1-301
28 周玉琴 1310811954****1028 5#-1-1302
29 马涛 1310811985****161x 5#-1-1804
30 王艳 1310811975****1043 4#-602
31 金明聪 1310811988****181X 4#-1102
32 刘丹丹 1310811987****1025 5#-1-204
33 陈以红 1328271970****2323 5#-1-1704
34 孙丽丽 1310811984****102X 5#-2-603
35 杨娜 1310811985****1426 5#-1-1401
36 马满超 1310811982****1111 4#-801
37 王颖 1310811972****1084 5#-2-1002
38 刘玉苓 1328271969****0228 5#-1-703
39 王檬 1310811988****2037 4#-301
40 刘红梅 1310811977****1028 4#-1002
41 李国 1310811987****109X 4#-302
42 刘少兵 1310811974****1018 5#-2-703
43 贾雅新 1310811986****0025 5#-1-1102
44 薛及海 1310811973****2935 4#-802
45 郑顺 1310811968****1050 5#-1-403
46 郭洪波 1310811974****0211 5#-1-1403
47 胡彦顺 1310811977****1026 5#-1-404
48 张巨莲 1310811977****1063 4#-1101
49 刘彦波 1310811973****2339 5#-2-1103
50 梁霄 1310811982****0011 5#-1-1203
51 孙超英 1310811958****1065 5#-2-203
52 赵亮 1310811986****1054 5#-1-1702
53 徐艳 1310811977****0222 4#-401
54 金然 1310811988****1023 5#-1-504
55 郭叶凡 1310811984****1082 5#-1-902
56 李娟 1310811981****0445 5#-1-804
57 叶青 1310811984****1092 5#-1-201
58 贾雪莹 1310811978****1025 5#-1-1602
59 王圣民 1310811976****1014 5#-2-601
60 荣玉强 1310811978****231X 5#-2-303
61 李秋生 1310811973****1018 5#-1-1604
62 史国瑞 1310811977****1614 5#-1-502
63 王震 1310811991****1418 5#-1-1303
64 刘磊 2323261984****1515 5#-2-501
65 贾建弟 1310811973****1432 5#-1-603
66 蔡敏 1310811982****1060 4#-402
67 张建英 1310811977****2120 5#-1-802
68 田国利 1310811980****1030 5#-1-303
69 陈建芬 1328271965****1067 5#-1-203
70 孔祥静 1310811981****1051 5#-1-104
71 李翠 1310811987****1084 5#-1-101
72 王立强 1310811979****1014 5#-2-1003
73 高子亮 1310811983****001X 4#-303
74 徐彩虹 1310811969****1049 4#-902
75 徐春伟 1310811983****0611 4#-603
76 王一中 1328271956****1036 5#-1-1002
77 刘书芳 1310811960****1047 5#-1-1801
78 王亚峰 1310811984****1090 5#-1-1502
79 王敏 1310811982****1049 4#-901
80 杨玉刚 2113241980****2311 5#-1-402
81 张金凤 1310811960****1021 5#-2-302
82 郑朝辉 1310811981****1012 5#-1-1701
83 刘俊宏 1310811971****1145 5#-1-1104
84 张国 1201041981****3839 4#-501
85 徐利航 1310811981****0031 5#-2-602
86 王英杰 1310811978****1064 5#-1-803
87 刘敏娜 1310811986****1083 5#-1-304
88 杨德江 1310811976****1035 4#-201
89 张丽萍 1310811982****0662 5#-1-601
90 赵旭杨 1310811989****1035 5#-1-1504
91 张新刚 1310811974****1011 5#-2-202
92 荣伟 1310811978****2313 5#-1-901
93 翟冠楠 1310811985****3122 4#-1001
94 付正林 1310811977****107X 5#-2-901
95 陈绍强 1328271964****105X 5#-1-202
96 刘文阁 1307021979****1826 5#-1-102
97 张国兴 1310811979****1039 5#-1-1001
98 孙军威 1310811982****1106 5#-1-501
99 王丰 1310811985****0615 5#-1-1201
100 高芳 1310811980****1023 5#-1-103
101 张立新 1310811985****0249 4#-101
102 于大伟 1303211982****4711 4#-203
103 徐超 1302281979****0121 5#-1-1103
104 徐磊 1310811987****1036 5#-1-1304
105 徐国星 1301021978****2415 5#-1-1404
106 王桂芳 1310811981****0246 5#-2-403
107 李晨旭 1310811985****1037 5#-1-1603
108 寇志强 1307051980****1235 5#-2-301
109 李路深 1310811969****103X 5#-1-503
110 吴宗其 1310811988****3419 5#-2-201
111 李双岭 1310811982****2149 4#-103
112 王丽华 1310811955****1049 5#-1-1101
113 陈松 1310811988****1115 5#-1-1501
114 李占仙 1310811980****1044 5#-1-1204
115 菅继雪 1310811981****1027 5#-2-1101
116 张文通 1310811981****0012 5#-2-702
117 邱中华 1328271968****1821 5#-1-401
118 孙向军 1328271963****1036 5#-2-1001
119 代慧芝 5106231970****796X 5#-2-802
120 李云鹤 1328271953****2111 5#-1-903
121 李卫萍 1310811970****1187 5#-1-1402
122 苗海涛 1310811984****1031 4#-701
123 李亚辉 1310811988****0611 5#-1-302
124 孙志敏 1328271966****1626 5#-2-903
125 苗亚芹 1310811968****1227 5#-2-701
126 田伟 1310811980****1034 5#-1-604
127 邱晓艳 1310811980****112X 4#-403
128 杜春会 1310811979****1072 5#-1-1802
129 黄丛普 1310811964****0243 5#-2-803
130 王强 1310811971****1076 4#-502
131 杨猛 1310811987****1114 5#-2-401
132 樊江 1310811977****1092 5#-2-801
133 李运涛 1310811981****005X 5#-2-103


【打印正文】 【关闭正文】 【返回顶部】

相关信息