您的位置:首页 >政务公开>政务公告>通知公告>详细内容

霸州市2017年公开招聘教师笔试成绩

作者: 来源:市人力资源和社会保障局 发布时间:2017-09-07 09:29:33 浏览次数: 【字体:
霸州市2017年公开招聘教师笔试成绩
准考证号 姓名 公共成绩 专业成绩
0001 马艳琪 77.30 71.00
0002 杨永 86.00 48.00
0003 芦蕊 86.90 59.00
0004 孟春晓 75.10 64.00
0005 樊瑞娟 80.00 78.00
0006 刘娜 84.50 70.00
0007 刘艳桐 85.30 67.00
0008 赵子溪 83.30 59.00
0009 张朔萌 76.10 54.00
0010 佟丹丹 84.50 56.00
0011 赵美南 79.30 56.00
0012 张红 73.30 56.00
0013 陈静 83.30 43.00
0014 曹晶 83.50 57.00
0015 齐迎 74.70 69.00
0016 高伟 71.40 48.00
0017 刘雅旭 76.90 70.00
0018 孟依依 90.30 56.00
0019 薛宁 79.70 47.00
0020 刘帆 83.80 67.00
0021 周璐 66.10 42.00
0022 樊珊珊 90.40 53.00
0023 刘雅楠 71.20 52.00
0024 张娇 73.50 51.00
0025 董畅 89.80 79.00
0026 郝凯丽 62.90 43.00
0027 张晶 74.70 49.00
0028 高萍 78.20 56.00
0029 杨泽腈 81.80 53.00
0030 佟卓娜 86.40 62.00
0031 孟德凤 75.40 36.00
0032 刘晴 83.40 58.00
0033 闫金雪 68.50 36.00
0034 张瑞 69.10 46.00
0035 徐雅楠 75.00 48.00
0036 马笑迎 75.90 52.00
0037 许艳杰 37.80 30.00
0038 崔华静 88.00 57.00
0039 刘美月 72.10 41.00
0040 周美红 81.20 47.00
0041 冯艳艳 73.90 43.00
0042 李晓燕 74.70 46.00
0043 万泽林 82.80 51.00
0044 任高杨 73.20 50.00
0045 赵珊珊 87.00 48.00
0046 于金璐 85.70 57.00
0047 尤丽媛 75.60 59.00
0048 张凯楠 68.20 59.00
0049 杨华 69.00 46.00
0050 高红霞 72.50 73.00
0051 高萌 76.30 52.00
0052 董荣伟 85.40 58.00
0053 张伟伟 81.00 63.00
0054 刘文龙 65.00 49.00
0055 王薇 85.80 60.00
0056 王爽 79.30 57.00
0057 朱晨 77.90 53.00
0058 王妍 67.20 45.00
0059 张家杰 71.00 56.00
0060 王丽颖 54.70 29.00
0061 王加彦 77.40 46.00
0062 杨金艳 73.80 52.00
0063 金晶 82.60 53.00
0064 郑鹏慧 82.10 53.00
0065 郑蕊 72.60 58.00
0066 刘蓓蓓 60.60 77.00
0067 赵宏蕾 77.20 63.00
0068 佟杰华 93.40 73.00
0069 刘欣 75.30 59.00
0070 赵芊 70.50 48.00
0071 杜丹丹 75.50 59.00
0072 高焕 78.80 67.00
0073 薛晴 83.50 69.00
0074 曹丽侠 85.50 55.00
0075 薛婷婷 87.10 42.00
0076 荣旋 89.90 62.00
0077 宋微 78.50 53.00
0078 芦海娟 75.80 46.00
0079 周萌 85.00 53.00
0080 郭雨 79.90 58.00
0081 康雅鑫 88.10 60.00
0082 刘畅 82.00 65.00
0083 刁白雪 70.50 56.00
0084 李献 70.60 35.00
0085 贾曼曼 62.90 30.00
0086 杜艳芳 81.30 53.00
0087 付艳清 60.60 50.00
0088 刘亚芳 88.60 51.00
0089 张紫娟 64.20 52.00
0090 刘世平 64.30 46.00
0091 王伟娟 71.10 46.00
0092 张林寒 75.50 57.00
0093 王莉 79.90 45.00
0094 崔情情 76.60 48.00
0095 秦秋妹 83.00 62.00
0096 李楠 67.70 39.00
0097 戢梦醒 78.40 34.00
0098 姚美娟 87.00 61.00
0099 黄娜 74.60 68.00
0100 赵立先 79.70 57.00
0101 孟颖 65.90 51.00
0102 任红月 67.60 50.00
0103 闫云 71.40 47.00
0104 张婕 83.00 54.00
0105 闫伟 72.80 55.00
0106 许乃芬 66.60 31.00
0107 郭胜 68.20 41.00
0108 王璐 57.50 34.00
0109 宋兆祺 73.70 50.00
0110 杨菲 72.20 38.00
0111 王冬梅 75.40 42.00
0112 齐子文 64.30 33.00
0113 边瑞蕾 78.50 64.00
0114 刘璐 76.50 47.00
0115 李隽 75.60 42.00
0116 刘向双 75.40 42.00
0117 郝莹 缺考 缺考
0118 王彦如 72.60 55.00
0119 王静 66.90 52.00
0120 胡素坤 70.30 37.00
0121 闫传玉 80.70 66.00
0122 杨磊 86.10 63.00
0123 于小淳 74.50 76.00
0124 齐羽 75.40 57.00
0125 王鹏坤 缺考 缺考
0126 白爽 89.20 54.00
0127 朱雪男 75.90 53.00
0128 王蕊 71.00 51.00
0129 王雪娇 79.80 54.00
0130 李方舟 82.20 54.00
0131 宣利军 77.70 49.00
0132 苏佳蒙 64.50 59.00
0133 曹建云 71.20 58.00
0134 孙美珍 88.20 43.00
0135 李雅轩 71.20 52.00
0136 蔡帅 64.40 53.00
0137 刘梦瑶 73.30 54.00
0138 田杨 71.30 59.00
0139 宋平平 78.10 62.00
0140 张立清 82.30 60.00
0141 孙静 67.60 57.00
0142 朱会娟 69.90 39.00
0143 王瑾 71.70 55.00
0144 刘海淼 58.90 42.00
0145 杨蕊 69.30 35.00
0146 张雨 85.10 51.00
0147 孙佳蒙 62.40 40.00
0148 权金娟 66.90 55.00
0149 张明杰 82.90 51.00
0150 齐闯 77.50 53.00
0151 赵淇 68.40 54.00
0152 贾雪梅 88.50 61.00
0153 杨敏 90.10 66.00
0154 姜婷 91.20 63.00
0155 张威 81.10 57.00
0156 褚嘉敏 69.60 53.00
0157 朱学珍 81.20 53.00
0158 邵雪 83.50 59.00
0159 邵姣姣 65.70 49.00
0160 孔令娇 70.50 46.00
0161 尚菲 85.20 62.00
0162 柳亚建 81.90 43.00
0163 王微 76.00 58.00
0164 樊丛薇 69.30 51.00
0165 杨丹 87.80 61.00
0166 赵丽群 72.60 47.00
0167 高悦 82.10 53.00
0168 冯琳琳 61.50 31.00
0169 何翠仙 81.20 56.00
0170 荣莉君 74.40 67.00
0171 张紫超 80.80 55.00
0172 于浩 66.30 58.00
0173 崔敬 78.10 56.00
0174 房兰 75.90 54.00
0175 王娜娜 77.70 58.00
0176 俞华 83.90 43.00
0177 王美杰 81.70 51.00
0178 张家萌 77.40 57.00
0179 刘彬 73.40 63.00
0180 荣精精 77.50 56.00
0181 杨荟煊 84.20 66.00
0182 樊国华 81.90 54.00
0183 董丽娟 69.50 65.00
0184 李学超 57.10 79.00
0185 赵雅静 84.30 61.00
0186 高鹏 59.20 50.00
0187 樊翠 63.40 48.00
0188 赵雪微 73.70 40.00
0189 孙凤娟 68.90 51.00
0190 刘思飞 83.30 65.00
0191 胡亚娟 67.20 49.00
0192 尚书璇 75.20 58.00
0193 赵春亚 64.10 40.00
0194 李静 86.90 68.00
0195 荣菲 76.40 55.00
0196 赵薇 缺考 缺考
0197 王雅静 87.00 62.00
0198 孙梦迪 82.40 57.00
0199 谷美娜 72.80 45.00
0200 刘晴 80.80 47.00
0201 王紫藤 83.80 58.00
0202 邱若男 56.20 46.00
0203 袁甜甜 86.40 46.00
0204 贾晶晶 77.80 47.00
0205 刘冀英 76.70 49.00
0206 李添 77.60 58.00
0207 张旋 79.10 52.00
0208 王汇谨 78.60 66.00
0209 顾文静 79.70 53.00
0210 宗林娜 73.50 47.00
0211 朱泽南 72.50 59.00
0212 吕倩 71.20 57.00
0213 郭晶晶 83.80 78.00
0214 韩静 66.60 54.00
0215 齐雪梅 86.90 68.00
0216 刘美洁 72.90 51.00
0217 蒋娜 85.90 72.00
0218 史雪瑶 87.90 69.00
0219 马艳芳 87.40 54.00
0220 杨薇 88.80 62.00
0221 高晶 89.50 55.00
0222 郭蕊 76.30 46.00
0223 吕新新 80.70 54.00
0224 张晴 83.70 54.00
0225 于宏非 67.20 47.00
0226 王子焱 73.30 44.00
0227 刘微颖 74.90 38.00
0228 郝芯菲 64.20 45.00
0229 张秀娜 82.10 49.00
0230 杨凤鸾 72.60 48.00
0231 韩莎莎 85.40 55.00
0232 程巍 87.50 67.00
0233 俞菲 76.00 72.00
0234 付国丽 83.50 44.00
0235 曹耐 76.30 49.00
0236 张连娜 74.10 55.00
0237 宁丛然 75.50 43.00
0238 李珍臻 81.30 49.00
0239 王茗晞 68.50 53.00
0240 李磊 58.80 48.00
0241 谢瑞瑞 69.40 47.00
0242 宋琴琴 74.80 61.00
0243 韩静 75.40 53.00
0244 杨雪 83.40 63.00
0245 陈盈盈 69.90 46.00
0246 张丹 85.70 50.00
0247 郑士岚 74.90 43.00
0248 胡兆艳 76.10 55.00
0249 薛洋洋 73.70 42.00
0250 王娜娜 79.90 65.00
0251 许颖 80.70 55.00
0252 王玉 84.30 64.00
0253 史迎迎 69.00 43.00
0254 张翠娟 83.90 50.00
0255 栾倩 90.80 62.00
0256 张梦 64.30 48.00
0257 邵思 87.30 65.00
0258 温梦静 73.60 53.00
0259 爨媛园 66.30 38.00
0260 杨丽 80.90 62.00
0261 焦雪娇 80.80 54.00
0262 李乔乔 70.30 44.00
0263 王微 82.90 55.00
0264 宗颖 79.80 58.00
0265 张涵 64.80 42.00
0266 张小伟 78.40 61.00
0267 高梦雅 73.90 71.00
0268 张妍 73.20 51.00
0269 孙伯超 59.20 53.00
0270 王萌萌 81.60 61.00
0271 王影 81.20 59.00
0272 陈怡彤 缺考 缺考
0273 张丽玲 81.60 48.00
0274 杨帆 60.30 43.00
0275 李雅倩 72.20 35.00
0276 崔珊珊 71.10 50.00
0277 鲁艳苓 73.80 59.00
0278 王佳敏 缺考 缺考
0279 郭瑶 64.40 33.00
0280 曹伟娜 75.50 47.00
0281 张志平 65.20 35.00
0282 崔露方 64.10 40.00
0283 王晓霞 85.40 65.00
0284 杨为羽 77.30 50.00
0285 孟金 79.10 66.00
0286 李菁菁 缺考 缺考
0287 王亚欣 75.30 53.00
0288 柴美芳 83.10 61.00
0289 李子杰 89.50 57.00
0290 王江雪 79.30 51.00
0291 祁泽坤 85.00 60.00
0292 潘秀秀 73.20 48.00
0293 朱红 62.80 41.00
0294 范雪慧 83.90 53.00
0295 吴凯林 60.20 36.00
0296 张星 79.90 40.00
0297 张浩 59.40 55.00
0298 张杰 75.60 60.00
0299 武永辉 74.00 52.00
0300 杨海凤 65.30 37.00
0301 杨燕 85.70 59.00
0302 何庆满 85.60 50.00
0303 刘康宁 80.10 71.00
0304 尤志会 67.30 48.00
0305 李桂婷 75.90 51.00
0306 苗晨晨 77.90 49.00
0307 兰天秀 65.00 52.00
0308 胡兆江 64.00 31.00
0309 陈伟艳 78.20 54.00
0310 郝二云 81.60 53.00
0311 肖攀 86.70 55.00
0312 史晓旭 69.60 59.00
0313 薛荣 71.10 53.00
0314 刘莹 缺考 缺考
0315 王雪 77.70 52.00
0316 冯照阳 69.40 55.00
0317 张夺 67.50 65.00
0318 张喜艳 79.40 59.00
0319 张婷婷 77.30 51.00
0320 赵艳姣 64.40 54.00
0321 刘丹 72.70 52.00
0322 李岷阳 76.20 54.00
0323 闫蕊 81.20 56.00
0324 赵思萌 64.90 33.00
0325 胡凯彤 81.50 52.00
0326 赵鹏伟 79.90 60.00
0327 王茁茁 81.00 53.00
0328 樊海娜 73.20 53.00
0329 何亚光 62.50 37.00
0330 曹春青 85.00 59.00
0331 宋红亮 68.70 49.00
0332 代靖 80.00 54.00
0333 张琳 59.70 60.00
0334 张竞予 70.00 48.00
0335 武二美 72.70 62.00
0336 杨丹 68.90 65.00
0337 信尚君 76.80 47.00
0338 刘泓序 71.10 59.00
0339 刘学坤 75.80 56.00
0340 张洁 81.80 62.00
0341 董恩艳 75.10 61.00
0342 杨晓媛 70.30 57.00
0343 于淼 73.10 54.00
0344 谢东雪 74.20 52.00
0345 韩瑞娟 88.50 56.00
0346 霍新 77.40 56.00
0347 李少晨 63.70 46.00
0348 王月 62.40 61.00
0349 苏春燕 89.90 44.00
0350 胡博慧 84.80 66.00
0351 郝茜茜 58.20 45.00
0352 白文雅 72.30 43.00
0353 杨爽 63.60 41.00
0354 李新苓 64.80 40.00
0355 王雪 80.70 56.00
0356 杜云云 71.70 42.00
0357 李丽 67.00 54.00
0358 邹晶晶 81.00 50.00
0359 吕飞飞 84.30 46.00
0360 赵爽 73.80 55.00
0361 孙亚静 78.50 43.00
0362 邵珊珊 85.00 45.00
0363 王玉鸽 81.30 63.00
0364 刘红方 74.70 51.00
0365 郭精精 78.30 63.00
0366 李雪丽 83.00 52.00
0367 刘珍 71.10 76.00
0368 赵月琪 60.40 39.00
0369 李雪 66.00 49.00
0370 赵飞 78.30 42.00
0371 张娟 78.40 45.00
0372 孙凤蝶 67.90 42.00
0373 田玺楼 56.80 42.00
0374 刘娜 77.70 69.00
0375 高雪男 74.40 47.00
0376 徐桐 87.50 66.00
0377 刘红 67.60 33.00
0378 田潇霄 73.90 44.00
0379 刘影 84.10 61.00
0380 翟璇 67.30 55.00
0381 李蕊 80.80 53.00
0382 郭倩 67.00 46.00
0383 崔成雪 71.00 50.00
0384 周琳 88.40 71.00
0385 史晓晴 72.90 47.00
0386 张倩倩 76.60 40.00
0387 王娜 79.80 53.00
0388 苏静 77.70 54.00
0389 王孟晴 66.40 46.00
0390 王秋杰 84.40 48.00
0391 靳立姣 72.90 28.00
0392 姚鹏云 88.00 57.00
0393 赵萌萌 缺考 缺考
0394 董雪飞 88.80 50.00
0395 王翠盈 76.60 64.00
0396 邱朋伟 71.10 60.00
0397 李维仿 84.70 50.00
0398 王佳丽 82.70 52.00
0399 司玉丽 63.00 60.00
0400 杨洋 65.40 48.00
0401 罗景东 79.40 53.00
0402 刘丹丹 62.60 38.00
0403 尹香华 65.70 43.00
0404 樊爽爽 70.40 36.00
0405 邱子元 81.00 65.00
0406 王梦月 81.40 57.00
0407 温蕊 69.30 37.00
0408 齐美香 84.80 55.00
0409 田焕平 70.70 57.00
0410 周鸣 69.00 39.00
0411 高媛 86.70 61.00
0412 张楠 59.70 43.00
0413 苏玉翠 73.50 44.00
0414 高倩 74.70 39.00
0415 蔺宗莎 75.80 53.00
0416 董燕军 85.30 51.00
0417 张倩 83.50 45.00
0418 王珊 59.80 35.00
0419 王蒙蒙 62.10 32.00
0420 刘竞贤 77.60 63.00
0421 邢雪莹 57.20 28.00
0422 魏德娜 65.10 36.00
0423 牛砚唯 85.80 54.00
0424 韩江红 82.70 45.00
0425 胡银平 69.70 53.00
0426 马翠 81.30 34.00
0427 金硕 77.50 51.00
0428 孙硕 缺考 缺考
0429 张瑞雪 81.50 50.00
0430 任蔓菲 缺考 缺考
0431 张情 60.20 42.00
0432 闫婷 67.50 62.00
0433 刘帅 61.30 40.00
0434 刘颖娜 68.20 33.00
0435 陈烁 50.80 45.00
0436 王海燕 85.50 70.00
0437 滑笑 79.70 60.00
0438 杨培 缺考 缺考
0439 王梦竹 80.40 53.00
0440 赵文靖 69.70 48.00
0441 范美红 66.10 37.00
0442 张雅巍 62.30 33.00
0443 杨洋 77.80 54.00
0444 张煦晗 77.50 34.00
0445 赵元玮 68.80 41.00
0446 郭家兴 67.80 38.00
0447 高翠 84.30 42.00
0448 王欣悦 60.90 49.00
0449 邱紫微 52.00 20.00
0450 王芳 63.90 62.00
0451 郝丹丹 77.20 41.00
0452 王莹莹 70.00 36.00
0453 牛雪静 74.40 48.00
0454 徐克 79.90 66.00
0455 罗丽 78.10 47.00
0456 崔雪 67.40 24.00
0457 张雅梦 缺考 缺考
0458 宋志党 65.70 43.00
0459 吴亚杰 56.50 35.00
0460 孙畅 63.90 33.00
0461 尹海艳 78.20 54.00
0462 吴迪 63.90 45.00
0463 张孟超 80.00 61.00
0464 高洋 60.80 53.00
0465 梁晨醒 83.70 60.00
0466 于佩琦 86.60 64.00
0467 李雪娇 81.30 52.00
0468 刘孟丹 66.50 45.00
0469 张宇 69.90 41.00
0470 刘珊 75.50 54.00
0471 蔡振迪 65.10 48.00
0472 张茜 73.20 47.00
0473 吕佳慧 84.50 64.00
0474 张颖超 72.00 23.00
0475 尚建茹 83.10 53.00
0476 王文佳 71.90 53.00
0477 王冰瑶 79.00 48.00
0478 郑莹莹 89.30 59.00
0479 李雪 59.10 45.00
0480 姜曼 68.20 40.00
0481 孔瑶瑶 70.50 47.00
0482 陶建梅 69.00 55.00
0483 宋子怡 62.60 36.00
0484 陈建华 81.50 53.00
0485 张洪伟 81.20 55.00
0486 张明月 77.50 63.00
0487 薛为争 69.50 34.00
0488 孙利影 88.10 52.00
0489 杨洁 缺考 缺考
0490 王树心 78.20 52.00
0491 邹依然 77.60 35.00
0492 范旭 75.40 59.00
0493 李亚婷 缺考 缺考
0494 张霄 86.00 59.00
0495 金虹 68.70 42.00
0496 刘鹭 68.80 36.00
0497 张楠 81.50 59.00
0498 杨茹月 62.60 36.00
0499 王颖慧 48.10 82.00
0500 刘张锦 88.00 64.00
0501 徐璐 71.10 33.00
0502 王凯宁 77.20 39.00
0503 徐晗 52.60 33.00
0504 刘子娟 55.20 41.00
0505 张杰 62.90 44.00
0506 沈雁华 63.50 36.00
0507 张煜然 65.00 38.00
0508 胡玉雪 68.30 44.00
0509 韩园 70.30 46.00
0510 许想想 73.60 54.00
0511 张园园 71.80 40.00
0512 孙志巍 60.50 46.00
0513 郭伟丽 70.60 34.00
0514 薛晶 68.30 34.00
0515 于金蕊 71.70 35.00
0516 孙益飘 83.00 43.00
0517 张焕 67.40 43.00
0518 俞京京 67.20 49.00
0519 韩阳蕾 85.10 59.10
0520 陈方颖 85.30 63.20
0521 冯美娟 70.40 73.90
0522 王雪娇 81.30 42.00
0523 郑克军 71.80 49.60
0524 孟庆芳 80.50 60.80
0525 李晓玉 80.60 55.60
0526 孙薯淇 70.00 70.10
0527 刘娜 71.90 59.70
0528 刘纹君 85.30 64.00
0529 刘婷 76.10 58.80
0530 马丹 72.40 65.10
0531 巩天会 70.40 65.20
0532 高朔 69.50 60.20
0533 李翠翠 72.70 59.00
0534 张莹 75.70 58.70
0535 王丹 77.40 62.00
0536 于翠 69.20 57.80
0537 马振军 76.50 79.00
0538 刘英梅 75.60 59.50
0539 梅冬红 78.20 73.60
0540 李培秀 74.20 50.50
0541 闫影 66.50 50.50
0542 焦思旭 75.00 71.80
0543 刘伟 69.00 49.10
0544 陈婷婷 65.60 55.60
0545 王雪 66.20 60.80
0546 曹贺 70.50 64.80
0547 李楠 79.10 65.50
0548 梁改 75.90 61.70
0549 李雪艳 72.50 56.40
0550 沈蕾 63.40 58.30
0551 闫静 65.40 80.20
0552 郭昀彤 84.30 67.80
0553 张亦 58.90 36.20
0554 牛雪力 76.40 60.90
0555 王猛 83.80 64.40
0556 孙文君 82.20 38.30
0557 陈洁 71.60 67.20
0558 李佳 74.70 32.30
0559 曹婕 74.00 66.10
0560 郭红水 86.90 56.00
0561 张淼 75.30 52.30
0562 李蕊 86.30 54.60
0563 马银 74.40 56.80
0564 叶海娇 62.50 33.40
0565 武春文 83.70 54.50
0566 谢静 73.40 61.90
0567 赵娜 63.10 36.30
0568 张艳 75.10 38.10
0569 徐莹 79.70 76.00
0570 杨萍萍 75.60 53.10
0571 刘艳杰 83.10 74.60
0572 张智慧 82.40 62.30
0573 邢建宇 63.90 54.90
0574 李颖佳 71.70 49.90
0575 王雅俊 75.40 81.80
0576 张艺婧 65.70 37.90
0577 张文静 84.10 65.10
0578 姜丹 68.40 61.30
0579 赵胜男 79.90 61.50
0580 金冠臣 66.70 67.70
0581 韩彤彤 71.70 53.60
0582 张浩 73.90 64.20
0583 窦月霞 78.50 51.90
0584 王培培 88.10 74.70
0585 马菱 73.10 76.60
0586 王南 81.90 57.30
0587 吴娟 84.60 59.20
0588 秦亚娟 68.60 67.90
0589 李川川 60.90 33.80
0590 潘佳佳 82.20 69.10
0591 宋文瑞 91.40 61.50
0592 肖亚静 76.80 62.30
0593 王沁鹏 87.10 75.90
0594 王东宁 81.30 80.00
0595 马雪薇 78.30 59.30
0596 刘菲 77.40 60.20
0597 马亚杰 73.10 73.40
0598 张梦如 70.40 40.00
0599 贾培培 86.40 54.90
0600 骆宇鑫 70.90 42.30
0601 马芳 73.00 62.20
0602 陈雪薇 86.30 83.50
0603 田彤彤 76.60 51.60
0604 曾洁 80.20 67.10
0605 吴欢 81.10 70.00
0606 刘婷 78.60 62.60
0607 王媛媛 81.00 55.50
0608 崔姣姣 75.70 46.30
0609 樊喜蕊 84.20 43.20
0610 潘平 89.80 64.30
0611 杜婷婷 68.70 51.40
0612 崔伟楠 85.70 52.20
0613 李灵飞 缺考 缺考
0614 宋佳茵 79.30 60.10
0615 王帅 68.30 56.50
0616 赵巍 69.00 39.00
0617 齐林 89.90 71.30
0618 张万新 89.10 58.70
0619 刘畅 67.00 48.60
0620 陶佳磊 79.60 50.90
0621 林雅梅 82.80 74.90
0622 何姣 81.20 78.00
0623 钱占辉 73.30 62.20
0624 王美娟 64.00 48.60
0625 赵云燕 80.40 71.20
0626 尹一 68.00 75.70
0627 王梦姣 73.50 65.90
0628 王蕊 87.80 69.80
0629 赵琳 75.90 65.10
0630 于倩 67.10 72.20
0631 王吉然 71.80 59.90
0632 程吉 75.90 57.90
0633 崔蔓 64.10 55.80
0634 杨尚培 87.20 57.70
0635 石东焕 80.00 71.00
0636 张楠 74.40 57.80
0637 安玲涛 74.50 51.10
0638 张微 82.30 71.90
0639 张晓旭 70.90 60.20
0640 孙晨芳 80.00 49.60
0641 曹云云 89.20 72.00
0642 韩蕊 83.70 56.70
0643 刘佩宁 72.60 46.80
0644 郝静 81.90 61.90
0645 刘建平 80.50 55.80
0646 李薇薇 81.40 62.60
0647 郝孟洁 72.40 59.50
0648 蒋藕倩 77.60 68.50
0649 赵美美 86.90 62.80
0650 张蕾 75.40 61.40
0651 李朝阳 87.80 70.20
0652 卢广远 82.60 59.20
0653 耿若彬 90.80 79.90
0654 杜美阳 缺考 缺考
0655 邢祎凡 68.40 39.20
0656 张亚红 71.30 74.30
0657 李洪源 83.50 64.90
0658 尚笑 69.60 49.70
0659 高欢 71.40 55.20
0660 王力凤 缺考 36.40
0661 刘媛媛 67.00 43.70
0662 冯永超 76.70 67.10
0663 张西 87.00 53.50
0664 蔡晓沛 82.10 29.90
0665 王磊 87.40 64.90
0666 于丹 75.10 54.40
0667 王婷 71.00 62.70
0668 刘江腾 77.00 59.90
0669 高文星 83.30 58.50
0670 刘硕 65.90 34.00
0671 王雪原 75.70 49.90
0672 路春苗 73.40 62.00
0673 马茜 67.00 58.80
0674 陈伟超 66.90 51.40
0675 宋晨雪 65.10 54.10
0676 赵倩 81.30 58.50
0677 蔡清 67.50 73.70
0678 杨依 82.10 59.20
0679 翟如芳 67.90 62.50
0680 贾伯凯 71.00 72.30
0681 郭海娇 73.60 70.00
0682 洪男 81.40 76.70
0683 李玉平 66.50 46.20
0684 李丽 68.70 47.50
0685 冯紫瑾 72.10 69.60
0686 王宁 84.20 74.10
0687 王玉庆 67.60 58.10
0688 蔡玉俊 83.60 51.90
0689 蔡明明 79.70 70.20
0690 张紫绚 70.10 50.90
0691 白紫孝 87.60 59.70
0692 李笑 81.60 69.50
0693 岳云征 81.70 57.90
0694 张涵 65.60 80.50
0695 高建新 82.40 55.20
0696 许婷婷 80.90 78.70
0697 任晨辉 74.20 59.40
0698 宋庆雪 91.60 77.60
0699 王冬雪 80.30 76.70
0700 范滢瑞 78.30 63.40
0701 李洋 84.70 56.90
0702 张学峰 76.90 51.80
0703 杨亚昆 67.30 56.80
0704 王双菊 77.20 58.70
0705 荣桂娟 75.60 56.40
0706 孟水莲 83.00 72.50
0707 郭则铁 79.40 79.20
0708 梅建娟 86.30 66.60
0709 于涵 82.40 62.90
0710 王杰 67.30 52.40
0711 李东倩 61.50 66.20
0712 刘海霞 59.30 50.30
0713 许爽 60.00 36.60
0714 胡水龙 65.40 55.60
0715 左双 79.60 75.00
0716 王雨晴 60.50 57.40
0717 王京楠 86.40 70.20
0718 史艳杰 缺考 缺考
0719 冯茜 79.10 80.10
0720 梁维维 62.50 48.70
0721 李中秋 71.20 53.50
0722 庞江超 84.40 72.90
0723 刘美苓 73.30 47.20
0724 程洪娜 67.30 48.10
0725 樊超 71.10 52.30
0726 荣桂娟 73.50 53.40
0727 赵会娜 69.20 72.60
0728 孙雨晴 75.50 62.30
0729 宋玥馨 84.20 59.80
0730 田磊 84.20 65.10
0731 高惠琳 63.00 52.90
0732 张月 91.90 79.70
0733 王燕 84.40 73.70
0734 杨婷婷 83.30 63.30
0735 蔡灵娟 85.20 64.30
0736 李丽 70.20 42.40
0737 蔡雪华 65.50 61.00
0738 张培生 71.60 46.20
0739 于鑫洋 57.90 67.50
0740 高雅 71.00 62.20
0741 张雨晴 89.50 65.80
0742 王燕 53.00 44.90
0743 郝瑷 81.90 76.40
0744 姜明雪 70.90 54.30
0745 靳笑笑 84.00 35.80
0746 张宏伟 缺考 缺考
0747 米玺丹 77.50 60.60
0748 杨静 69.60 61.20
0749 曹磊 84.10 66.90
0750 马辉 61.70 49.30
0751 王娜 69.20 62.30
0752 张美净 60.10 43.70
0753 李若冰 63.00 70.00
0754 赵紫辉 71.70 74.60
0755 薛鹏宇 68.40 51.70
0756 陈虹君 87.30 74.50
0757 周芳芳 74.00 52.10
0758 李园春 80.00 60.40
0759 张宇宁 62.90 68.50
0760 刘芳 69.10 76.00
0761 康坤 84.20 49.10
0762 王建颖 81.70 65.40
0763 冯雪 85.90 74.40
0764 赵雪 75.20 59.40
0765 苗超群 72.40 52.50
0766 张萌 69.80 70.30
0767 高剑海 69.50 61.20
0768 孙克艳 67.10 62.60
0769 郭凌云 63.10 47.10
0770 秦煜倩 66.80 54.80
0771 蔡宇欣 66.10 33.30
0772 杨志芳 82.20 63.20
0773 刘碧君 59.60 65.60
0774 刘文玮 71.80 59.20
0775 刘孟菲 64.30 58.30
0776 陈佳佳 78.90 53.00
0777 孔祥蕊 87.30 56.70
0778 陈佳一 66.20 43.80
0779 李艳杰 75.30 64.10
0780 王珊珊 89.30 67.50
0781 王丽丽 65.40 43.20
0782 孟凡松 82.00 60.80
0783 张馨方 60.20 40.50
0784 黄萍 78.20 51.20
0785 陈云云 65.70 74.00
0786 米焕敏 68.50 41.40
0787 王轩 78.40 52.50
0788 梁子晴 73.20 53.80
0789 贾萌萌 68.20 59.40
0790 李双双 60.20 59.80
0791 王晓辰 71.60 40.10
0792 刘秋娟 76.90 38.50
0793 黄美杰 93.00 55.50
0794 孙梦楠 70.20 49.10
0795 张梦琪 86.40 71.30
0796 王磊 72.70 67.80
0797 刘念 49.20 27.30
0798 王静 80.60 58.10
0799 高媛 78.70 60.20
0800 赵曼 72.70 57.70
0801 刘聪 81.30 65.40
0802 刘艳娇 63.00 52.50
0803 姚胜利 77.60 81.30
0804 苍威 73.50 60.40
0805 赵晶 75.00 40.30
0806 任伟杰 73.40 61.00
0807 王瑾 缺考 缺考
0808 吴玲玲 77.50 41.80
0809 田运泽 75.90 69.00
0810 李桂月 62.80 21.00
0811 郑海梦 78.30 52.00
0812 刘芳 66.80 63.00
0813 刘雅琳 75.80 57.80
0814 卢看看 63.60 41.80
0815 杨洋 64.70 43.20
0816 王喜颖 81.10 57.00
0817 邵子涵 64.70 40.30
0818 郑加斌 70.50 51.50
0819 徐东雪 82.70 62.30
0820 徐一丹 缺考 缺考
0821 史雪纯 62.00 73.30
0822 杨莉 78.40 49.80
0823 史萌萌 73.50 76.70
0824 窦宝花 79.10 64.60
0825 王慧 79.90 64.30
0826 郭晨蕾 87.40 65.20
0827 王坤 81.80 73.50
0828 冯梦丹 86.70 59.30
0829 杨多娇 83.70 63.90
0830 郝帆 76.30 49.30
0831 耿佳思 80.00 71.90
0832 曹梦兰 85.10 77.40
0833 邓丽丽 73.50 68.40
0834 林盟 68.40 59.10
0835 阴婷 83.50 71.40
0836 付美丽 78.40 68.40
0837 刘广亚 74.20 56.00
0838 刘红 87.20 69.80
0839 韩笑 73.50 69.50
0840 孙雅楠 78.30 63.00
0841 王鑫 85.90 77.60
